בעמוד זה תוכלו למצוא את הטבלאות המפורטות המייצגות את הסכמי השכר המתקיימים עבור חברי הסגל האקדמי. השכר מעוגן בהסכמים קיבוציים שנועדו להבטיח תנאי עבודה הוגנים ושקופים. הטבלאות מעודכנות באופן שוטף ומשקפות את התעריפים הנוכחיים, כך שתוכלו לקבל מידע מדויק על זכויותיכם. אנו כאן כדי להבטיח שהמידע יהיה ברור ונגיש לכלל חברי הארגון.
| שנות ותק | עוזר הוראה | עוזר הוראה פרונטלי* | עמית הוראה 1 | עמית הוראה א’ | עמית הוראה ב’ | תלמ”ח א’ | תלמ”ח ב’ |
| 0 | ₪6,575 | ₪7,100 | ₪6,943 | ₪10,712 | ₪12,549 | ₪10,293 | ₪11,069 |
| 1 | ₪6,613 | ₪7,142 | ₪6,981 | ₪10,777 | ₪12,628 | ₪10,358 | ₪11,143 |
| 2 | ₪6,651 | ₪7,183 | ₪7,019 | ₪10,842 | ₪12,706 | ₪10,423 | ₪11,216 |
| 3 | ₪6,690 | ₪7,225 | ₪7,056 | ₪10,907 | ₪12,785 | ₪10,488 | ₪11,290 |
| 4 | ₪6,728 | ₪7,266 | ₪7,094 | ₪10,972 | ₪12,863 | ₪10,553 | ₪11,363 |
| 5 | ₪6,766 | ₪7,308 | ₪7,131 | ₪11,037 | ₪12,941 | ₪10,618 | ₪11,436 |
| 6 | ₪6,805 | ₪7,349 | ₪7,169 | ₪11,103 | ₪13,020 | ₪10,684 | ₪11,510 |
| 7 | ₪6,843 | ₪7,391 | ₪7,207 | ₪11,168 | ₪13,098 | ₪10,749 | ₪11,583 |
| 8 | ₪6,882 | ₪7,432 | ₪7,244 | ₪11,233 | ₪13,177 | ₪10,814 | ₪11,656 |
| 9 | ₪6,920 | ₪7,474 | ₪7,282 | ₪11,298 | ₪13,255 | ₪10,879 | ₪11,730 |
| 10 | ₪6,958 | ₪7,515 | ₪7,319 | ₪11,363 | ₪13,334 | ₪10,944 | ₪11,803 |
| 11 | ₪6,997 | ₪7,556 | ₪7,357 | ₪11,428 | ₪13,412 | ₪11,010 | ₪11,877 |
| 12 | ₪7,035 | ₪7,598 | ₪7,394 | ₪11,494 | ₪13,490 | ₪11,075 | ₪11,950 |
| 13 | ₪7,073 | ₪7,639 | ₪7,432 | ₪11,559 | ₪13,569 | ₪11,140 | ₪12,023 |
| 14 | ₪7,112 | ₪7,681 | ₪7,470 | ₪11,624 | ₪13,647 | ₪11,205 | ₪12,097 |
| 15 | ₪7,150 | ₪7,722 | ₪7,507 | ₪11,689 | ₪13,726 | ₪11,270 | ₪12,170 |
| 16 | ₪7,545** | ₪11,755** | ₪13,804 | ₪11,336** | ₪12,243 | ||
| 17 | ₪13,883 | ₪12,317 | |||||
| 18 | ₪13,961 | ₪12,390 | |||||
| 19 | ₪14,039 | ₪12,464 | |||||
| 20 | ₪14,118 | ₪12,537 | |||||
| 21 | ₪14,196 | ₪12,611** | |||||
| 22 | ₪14,275 | ||||||
| 23 | ₪14,353 | ||||||
| 24 | ₪14,431 | ||||||
| 25 | ₪14,510 | ||||||
| 26 | ₪14,588 | ||||||
| 27 | ₪14,667 | ||||||
| 28 | ₪14,745 | ||||||
| 29 | ₪14,824 | ||||||
| 30 | ₪14,902 | ||||||
| 31 | ₪14,980** |
*עוזר הוראה שהנו סטודנט לתואר שני ומלמד או מתרגל בכיתה.
** מותנה בוותק מוסדי של 6+ שנות העסקה.
| מורה מן החוץ | תעריף יחידת הוראה |
| 1 | ₪ 254.88 |
| א | ₪ 388.96 |
| ב | ₪ 503.19 |
המידע לקוח מטבלאות השכר שבהסכם השכר (מועד עדכון אחרון של הטבלאות 10/2026).
לחישוב השכר לפי הטבלאות בהתייחס לותק, מעמד אקדמי ועוד, ראו מחשבון שכר.